Установка состоит из узлов и агрегатов, перечень которых приведен на схеме и в таблице:
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол., шт. |
1. | Т-ПУ1-8120005 | Ретортная печь | 1 |
2. | Т-ПУ1-8110010 | Реторта | 1 |
3. | Т-ПУ1-8130005 | Холодильник | 1 |
4. | Т-ПУ1-8140005 | Сборник | 1 |
5. | Т-ПУ1-8160010 | Сепаратор | 2 |
6. | Т-ПУ1-8150005 | Система наддува | 1 |
7. | МТ-0,6 | Манометр | 1 |
8. | Кран Dn25 Pn20 | Кран шаровой | 9 |
![](https://piroliz-ecoprom.ru/wp-content/uploads/2015/09/Screen-Shot-2015-10-13-at-11.56.27.png)