Наименование показателя | Значение |
Количество ретортных печей, шт. | 1 |
Количество реторт, шт. | 1* |
Максимальный объем загрузочной камеры, м3 | 2,58 |
Установленная мощность электропитания, кВт/ч | 1,1 |
Номинальное напряжение питания, В | 380 |
Номинальная частота тока, Гц | 50 |
Масса установки с одной ретортой, кг | 8050 |
Габаритные размеры установки в сборе с оборудованием (высота/ширина/длина), м | 5/4/4,9 |
Средняя производительность в сутки (зависит от плотности загрузки, вида отходов, количества циклов пиролиза в сутки), м3 | 4-8 |
* Рекомендуемое кол-во реторт 2 шт. для 3-х циклов пиролиза (варок) в сутки и непрерывной круглосуточной работы (зависит от вида перерабатываемых отходов/продолжительности цикла пиролиза).